<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saúde Ambiental... &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://saudeambiental.net/category/brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saudeambiental.net</link>
	<description>A Saúde Ambiental da ESTeSL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://saudeambiental.net</link>
<url>http://saudeambiental.net/wp-content/mbp-favicon/SA_3.ico</url>
<title>Saúde Ambiental...</title>
</image>
		<item>
		<title>Encontro Intercontinental Sobre a Natureza</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2011/10/encontro-intercontinental-sobre-a-natureza.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2011/10/encontro-intercontinental-sobre-a-natureza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação da Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[EcoTurismo]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade da Água]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=6264</guid>
		<description><![CDATA[O Encontro Intercontinental Sobre a Natureza &#8211; O2 é um evento cuja quinta edição se irá realizar entre os dias 21 e  27 de novembro de 2011 em Fortaleza no Ceará, e que nos foi dado a conhecer pela Janete Duarte (obrigado Janete). O Encontro Intercontinental Sobre a Natureza &#8211; O2 tem como objetivo promover a discussão [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2011/10/encontro-intercontinental-sobre-a-natureza.html' addthis:title='Encontro Intercontinental Sobre a Natureza ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Encontro Intercontinental Sobre a Natureza &#8211; O<sub>2</sub></strong> é um evento cuja quinta edição se irá realizar entre os dias 21 e  27 de novembro de 2011 em Fortaleza no Ceará, e que nos foi dado a conhecer pela Janete Duarte (obrigado Janete).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ihab.itarget.com.br/_ihabO2.php?op=paginas&amp;pagina=105&amp;secao=5"><img class="size-full wp-image-6265 aligncenter" title="Encontro Intercontinental sobre a Natureza" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2011/10/Encontro-Intercontinental-sobre-a-Natureza.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Encontro Intercontinental Sobre a Natureza &#8211; O<sub>2</sub></strong> tem como objetivo promover a discussão sobre as questões do desenvolvimento sustentável ao nível intercontinental, salientando aquelas que são as condições atuais, os estudos realizados e as ações a serem implementadas numa perspetiva de gestão ambiental, além de mobilizar a população em geral para a consciencialização do interesse pela proteção da água, do meio ambiente, do turismo ecológico, da eco arte cultura (fazendo lembrar o <a href="http://saudeambiental.net/2011/10/consensus-consumo-senior-sustentavel.html">CONSENSUS</a>) e a convivência harmoniosa dos seres vivos em seu habitat.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">O <strong>O<sub>2 </sub></strong>é um encontro bianual que acontece na cidade de Fortaleza em novembro dos anos ímpares com o objetivo de despertar na sociedade o interesse pela proteção da água, do meio ambiente, do turismo ecológico, da ecoarte cultura, com discussões de questões de desenvolvimento sustentável, ressaltando as atuais condições, os estudos e experiências realizadas e as ações a serem implantadas e implementadas para o manejo geoecológico da natureza no nível local e global.  Objetiva congregar líderes, cientistas e pessoas físicas e jurídicas comprometidas com a proteção da natureza e a sobrevivência do planeta que firma-se como um encontro de referência na disseminação das questões ambientais.</p>
</blockquote>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2011/10/encontro-intercontinental-sobre-a-natureza.html' addthis:title='Encontro Intercontinental Sobre a Natureza ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2011/10/encontro-intercontinental-sobre-a-natureza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O teste do Técnico em Saúde Ambiental</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2011/09/o-teste-do-tecnico-em-saude-ambiental.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2011/09/o-teste-do-tecnico-em-saude-ambiental.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia, as mensagens que nos chegam com sugestões de publicações para o blogue já são muitas. Infelizmente, e porque a nossa disponibilidade tende a ser parca, nem sempre as conseguimos apresentar, até porque na sua generalidade são isso mesmo&#8230; sugestões. Seria bem mais fácil adicionarmos autores ou recebermos mensagens prontas a publicar. Este [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2011/09/o-teste-do-tecnico-em-saude-ambiental.html' addthis:title='O teste do Técnico em Saúde Ambiental ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2011/09/Teste-T%C3%A9cnico-em-Sa%C3%BAde-Ambiental.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-6221" title="Prova de concurso público para Técnico em Saúde Ambiental" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2011/09/Prova-de-concurso-público-para-Técnico-em-Saúde-Ambiental.png" alt="" width="232" height="331" /></a>Hoje em dia, as mensagens que nos chegam com sugestões de publicações para o blogue já são muitas. Infelizmente, e porque a nossa disponibilidade tende a ser parca, nem sempre as conseguimos apresentar, até porque na sua generalidade são isso mesmo&#8230; sugestões. Seria bem mais fácil adicionarmos autores ou recebermos mensagens prontas a publicar. Este foi um desafio que já lançámos por várias ocasiões e que, salvo algumas exceções, não tem tido adesão.</p>
<p style="text-align: justify;">O que vos apresentamos de seguida chegou-nos via Facebook pelas mãos da nossa colega Alexandra Polzin e dá conta de uma prova de concurso público para Técnico em Saúde Ambiental para o Estado da Bahia, Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta prova é composta por 50 questões divididas entre conhecimentos gerais (língua portuguesa, atualidades, conhecimentos de informática e legislação do SUS &#8211; Sistema Único de Saúde) e conhecimentos específicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Só por curiosidade, uma das perguntas de conhecimentos específicos era:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;">Em 2010, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) afirmou que a produção de lixo no Brasil cresceu seis vezes mais que a população brasileira. Tal situação tem certa relação com o tempo de decomposição de alguns materiais na natureza.<br />
Os materiais que estão em ordem crescente, quanto ao tempo de decomposição na natureza, são:</span></p>
<p><span style="color: #008000;"> (A) papel, madeira, tecido, plástico, borracha, metal e vidro</span><br />
<span style="color: #008000;"> (B) madeira, papel, tecido, metal, plástico, borracha e vidro</span><br />
<span style="color: #008000;"> (C) papel, tecido, plástico, madeira, borracha, metal e vidro</span><br />
<span style="color: #008000;"> (D) papel, tecido, madeira, plástico, metal, borracha e vidro</span><br />
<span style="color: #008000;"> (E) madeira, tecido, papel, plástico, metal, borracha e vidro</span></p>
<p>Alguém sabe a resposta??</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2011/09/o-teste-do-tecnico-em-saude-ambiental.html' addthis:title='O teste do Técnico em Saúde Ambiental ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2011/09/o-teste-do-tecnico-em-saude-ambiental.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIV Encontro a Rede Luso Brasileira de Estudos Ambientais</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2011/09/xiv-encontro-a-rede-luso-brasileira-de-estudos-ambientais.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2011/09/xiv-encontro-a-rede-luso-brasileira-de-estudos-ambientais.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 05:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alterações Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade da Água]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[É já no dia 12 de Setembro (segunda-feira), que terá início o XIV Encontro a Rede Luso Brasileira de Estudos Ambientais (XIV RLBEA). O XIV Encontro da RLBEA contará com a participação de membros dos cinco países envolvidos actualmente na RLBEA (Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde) e também com participantes provenientes das Universidades Parceiras. O XIV Encontro da RLBEA terá [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2011/09/xiv-encontro-a-rede-luso-brasileira-de-estudos-ambientais.html' addthis:title='XIV Encontro a Rede Luso Brasileira de Estudos Ambientais ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É já no dia 12 de Setembro (segunda-feira), que terá início o <strong>XIV Encontro a Rede Luso Brasileira de Estudos Ambientais</strong> (XIV RLBEA).</p>
<p style="text-align: justify;">O XIV Encontro da RLBEA contará com a participação de membros dos cinco países envolvidos actualmente na RLBEA (Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde) e também com participantes provenientes das Universidades Parceiras.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6108" title="XIV Encontro a Rede Luso Brasileira de Estudos Ambientais (XIV RLBEA)" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2011/09/Estudos-Ambientais.jpg" alt="" width="500" height="115" /></p>
<p style="text-align: justify;">O XIV Encontro da RLBEA terá como tema &#8220;Vulnerabilidade Socioambiental na África, Brasil e Portugal: dilemas e desafios&#8221;.  Os trabalhos científicos submetidos para apresentação oral e secção de posteres abordarão os seguintes temas: Governança e Participação Social, Água e Energia, Mudanças Climáticas, Sustentabilidade, Desenvolvimento Territorial, Local e de Cidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Como nós gostaríamos de lá marcar presença!! Talvez numa próxima oportunidade.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2011/09/xiv-encontro-a-rede-luso-brasileira-de-estudos-ambientais.html' addthis:title='XIV Encontro a Rede Luso Brasileira de Estudos Ambientais ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2011/09/xiv-encontro-a-rede-luso-brasileira-de-estudos-ambientais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poluição Atmosférica em São Paulo pelas mãos da Faculdade de Medicina do ABC</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2011/05/poluicao-atmosferica-em-sao-paulo-pelas-maos-da-faculdade-de-medicina-do-abc.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2011/05/poluicao-atmosferica-em-sao-paulo-pelas-maos-da-faculdade-de-medicina-do-abc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do Ar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[Poluição atmosférica em SP afeta fertilidade de casais é o título da notícia de dia 17 de Maio, no Portal de Notícias da Globo. Os estudos mostram que qualidade do sêmen dos jovens está cada vez menor e que, de uma forma geral, a poluição atmosférica pode ser causa de infertilidade de casais. São estas as [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2011/05/poluicao-atmosferica-em-sao-paulo-pelas-maos-da-faculdade-de-medicina-do-abc.html' addthis:title='Poluição Atmosférica em São Paulo pelas mãos da Faculdade de Medicina do ABC ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://g1.globo.com/sao-paulo/respirar/noticia/2011/05/poluicao-faz-homem-produzir-menos-cromossomos-com-gene-masculino.html">Poluição atmosférica em SP afeta fertilidade de casais</a></strong> é o título da notícia de dia 17 de Maio, no Portal de Notícias da Globo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os <em>estudos mostram que qualidade do sêmen dos jovens está cada vez menor</em> e que, de uma forma geral, a <em>poluição atmosférica pode ser causa de infertilidade de casais</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5949" title="Faculdade de Medicina do ABC" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2011/05/FM_ABC.jpg" alt="" width="171" height="120" />São estas as conclusões a que chegaram os colegas da <a href="http://www.fmabc.br/vestibular/" class="broken_link">Faculdade de Medicina do ABC</a>, São Paulo (Brasil), nomeadamente os do curso de Saúde e Gestão Ambiental, que estiveram connosco no Congresso Internacional de Saúde ambiental 2010 (ver <a href="http://saudeambiental.net/2010/11/congresso-internacional-de-saude-ambiental-dia-3-e-ultimo.html">Congresso Internacional de Saúde Ambiental: dia 3 e último</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">O trabalho desenvolvido especificamente por eles revela o risco que as mulheres correm quando expostas a índices relevantes de poluição atmosférica. A sua descoberta evidencia que a poluição do ar pode aumentar a taxa de uma hormona ligada à fertilidade.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A poeira e a fumaça no meio ambiente podem ocasionar o risco de aumento de um tipo de hormônio chamado prolactina&#8221;, explica o coordenador do curso de Saúde e Gestão Ambiental da Faculdade ABC, Fernando Fonseca.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos nós temos uma dose equilibrada de prolactina no corpo. Nas mulheres, ela prepara as mamas para a gravidez. No homem, combinada com outros hormônios, pode causar alterações, como falta de libido, falta de apetite sexual. Se a taxa de prolactina for alterada, é grande a chance do casal não conseguir ter filhos.</p>
<p style="text-align: justify;">“Se a população souber que os poluentes podem causar problemas na sua saúde, com certeza vão procurar melhorias até na forma de educação ambiental ou diminuir o uso de carros”, alerta o professor de saúde ambiental e de química, Odair da Silva.</p>
</blockquote>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2011/05/poluicao-atmosferica-em-sao-paulo-pelas-maos-da-faculdade-de-medicina-do-abc.html' addthis:title='Poluição Atmosférica em São Paulo pelas mãos da Faculdade de Medicina do ABC ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2011/05/poluicao-atmosferica-em-sao-paulo-pelas-maos-da-faculdade-de-medicina-do-abc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curitiba: cidade mais verde da América Latina</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2010/12/curitiba-cidade-mais-verde-da-america-latina.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2010/12/curitiba-cidade-mais-verde-da-america-latina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 00:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=5453</guid>
		<description><![CDATA[Por indicação do nosso leitor Andy, ficámos a saber que Curitiba é a cidade que mais respeita o meio ambiente entre 17 localidades da América Latina. Transcrevemos o texto para o qual nos deixou uma hiperligação, referente ao sítio Cidades Inovadoras, o qual passará a partir de hoje, a fazer parte das nossas hiperligações listadas em &#8220;AMBIENTE&#8221; [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2010/12/curitiba-cidade-mais-verde-da-america-latina.html' addthis:title='Curitiba: cidade mais verde da América Latina ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5455" title="Curitiba: cidade mais verde da América Latina" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2010/12/Curitiba.jpg" alt="" width="220" height="150" />Por indicação do nosso leitor Andy, ficámos a saber que Curitiba é a cidade que mais respeita o meio ambiente entre 17 localidades da América Latina. Transcrevemos o texto para o qual nos deixou uma hiperligação, referente ao sítio <a href="http://www.cidadesinovadoras.org.br/">Cidades Inovadoras</a>, o qual passará a partir de hoje, a fazer parte das nossas hiperligações listadas em &#8220;AMBIENTE&#8221;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Um estudo sobre o meio ambiente apresentado pela Siemens e pela unidade de estudos da revista The Economist na Cúpula Climática Mundial de Prefeitos (CCLIMA), na Cidade do México, mostrou que Curitiba é a cidade mais verde entre outras 17 da América Latina. A pesquisa inédita foi feita entre Abril e Outubro de 2010, incluindo dados também dos dois últimos anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Com 1,7 milhões de habitantes, a cidade está muito acima da média, segundo a classificação. O índice mediu as variáveis de eficiência energética, emissão de CO2, uso do solo e edifícios, transporte, resíduos, água, qualidade do ar e a participação governamental no meio ambiente. A intenção é transformar o estudo em um indicador que auxilie autoridades a se conscientizarem da necessidade de desenvolvimento de políticas sustentáveis.</p>
</blockquote>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2010/12/curitiba-cidade-mais-verde-da-america-latina.html' addthis:title='Curitiba: cidade mais verde da América Latina ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2010/12/curitiba-cidade-mais-verde-da-america-latina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra de Cinema e Vídeo Ambiental da Rondônia</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2010/10/mostra-de-cinema-e-video-ambiental-da-rondonia.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2010/10/mostra-de-cinema-e-video-ambiental-da-rondonia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 21:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o jornal Rondônia ao Vivo, do Brasil, o Centro de Toxicologia e Saúde Ambiental (CeTSa) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) realiza no período de 26 a 29 de Outubro a 1ª Mostra de Cinema e Vídeo Ambiental. A atividade ocorrerá no Auditório da UNIR-Centro das 14 às 17h, com a exibição [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2010/10/mostra-de-cinema-e-video-ambiental-da-rondonia.html' addthis:title='Mostra de Cinema e Vídeo Ambiental da Rondônia ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De acordo com o jornal Rondônia ao Vivo, do Brasil, o Centro de Toxicologia e Saúde Ambiental (CeTSa) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) realiza no período de 26 a 29 de Outubro a 1ª <strong>Mostra de Cinema e Vídeo Ambiental</strong>. A atividade ocorrerá no Auditório da UNIR-Centro das 14 às 17h, com a exibição de filmes seguida de debates.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5236" title="CinEseti" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2010/10/CinEseti.jpg" alt="" width="500" height="358" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nos quatro dias do evento serão exibidos cinco documentários com o objetivo de discutir a temática do meio ambiente e saúde dentro de uma concepção biológica, antropológica, filosófica e social. No primeiro dia da Mostra serão exibidos os documentários “Urubu tem asas”, de Marcos Negrão e André Rangel, e “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado.</p>
<p style="text-align: justify;">Os debates serão realizados após a exibição de cada documentário, com um especialista do tema ou de áreas afins para melhor difundir a mensagem.</p>
<p style="text-align: justify;">As inscrições para a Mostra podem ser feitas pelo <a href="mailto:cetsa.unir@yahoo.com">e-mail</a> ou no Prédio do CESIR. Haverá emissão de certificado de participação.</p>
<p style="text-align: justify;">Um dos objetivos do evento é possibilitar o despertar da consciência social aos descasos ambientais e sua influência nas condições de vida humana. Para tanto, essa discussão será feita por intermédio do cinema por ser um meio de circulação do conhecimento, de difusão de novas experiências e valores culturais. Além do mais, aprendizagens derivadas das práticas educativas formais e as experiências proporcionadas nos documentários acabam compondo parte da opinião pública, permitindo assim o alcance de ações científicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais informações podem ser obtidas pelos números (69) 9235-8543, 8431-3370 ou 2182-2268.</p>
<p style="text-align: justify;">Obrigado a quem nos acompanha do outro lado do Atlântico e que com alguma frequência nos faz chegar estas notícias para divulgação.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2010/10/mostra-de-cinema-e-video-ambiental-da-rondonia.html' addthis:title='Mostra de Cinema e Vídeo Ambiental da Rondônia ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2010/10/mostra-de-cinema-e-video-ambiental-da-rondonia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.º Seminário Internacional de Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2010/09/7-seminario-internacional-de-nanotecnologia-sociedade-meio-ambiente.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2010/09/7-seminario-internacional-de-nanotecnologia-sociedade-meio-ambiente.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 21:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Sanitária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=5140</guid>
		<description><![CDATA[Irá ter lugar entre os dias 10 e 12 de Novembro no Hotel Sofitel no Rio de Janeiro (Brasil), o 7.º Seminário Internacional de Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Organizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o evento pretende reunir trabalhos de nanotecnologia aplicada especialmente à saúde e meio ambiente, além de debater a regulação da área. Estão [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2010/09/7-seminario-internacional-de-nanotecnologia-sociedade-meio-ambiente.html' addthis:title='7.º Seminário Internacional de Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Irá ter lugar entre os dias 10 e 12 de Novembro no Hotel Sofitel no Rio de Janeiro (Brasil), o<a href="http://www.nanoseminar.com.br/index.php" class="broken_link"> </a><strong><a href="http://www.nanoseminar.com.br/index.php" class="broken_link">7.º Seminário Internacional de Nanotecnologia</a></strong><strong><a href="http://www.nanoseminar.com.br/index.php" class="broken_link">, Sociedade e Meio Ambiente</a></strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5138" title="7.º Seminário Internacional de Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente " src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2010/09/Nano2010.png" alt="" width="500" height="216" /></p>
<p style="text-align: justify;">Organizado pela Fundação Oswaldo Cruz (<a href="http://www.fiocruz.br/">Fiocruz</a>), o evento pretende reunir trabalhos de nanotecnologia aplicada especialmente à saúde e meio ambiente, além de debater a regulação da área.</p>
