<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saúde Ambiental... &#187; Gripe A (H1N1)</title>
	<atom:link href="http://saudeambiental.net/category/gripe-a-h1n1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saudeambiental.net</link>
	<description>A Saúde Ambiental da ESTeSL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://saudeambiental.net</link>
<url>http://saudeambiental.net/wp-content/mbp-favicon/SA_3.ico</url>
<title>Saúde Ambiental...</title>
</image>
		<item>
		<title>Gripenet-Brasil e a Gripe A</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2010/02/gripenet-brasil-gripe-a.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2010/02/gripenet-brasil-gripe-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe A (H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Gripenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a newsletter da Gripenet, no Brasil, a cidade de São Paulo foi uma das primeiras a observar a epidemia de Gripe A. No início, todos os casos suspeitos eram testados, fossem leves (linhas pretas do gráfico) ou graves (linhas verdes do gráfico). Conforme os casos aumentaram, tornou-se inviável testar todos os casos [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2010/02/gripenet-brasil-gripe-a.html' addthis:title='Gripenet-Brasil e a Gripe A ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De acordo com a newsletter da Gripenet, no Brasil, a cidade de São Paulo foi uma das primeiras a observar a epidemia de Gripe A. No início, todos os casos suspeitos eram testados, fossem leves (linhas pretas do gráfico) ou graves (linhas verdes do gráfico). Conforme os casos aumentaram, tornou-se inviável testar todos os casos e a <a href="http://www.who.int/en/">Organização Mundial de Saúde</a> sugeriu que o foco voltasse para os casos mais graves, isto é, aqueles com sintomas de dispneia.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3884" title="Gripe A em São Paulo (Brasil)" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2010/02/GripeASaoPauloBrasil.jpg" alt="" width="371" height="324" /></p>
<p style="text-align: justify;">A modelação matemática permitiu à equipa <a href="http://www.gripenet.com.br" class="broken_link">Gripenet-Brasil</a> estimar a parte da curva que está faltando, como se pode ver no gráfico abaixo. Estimou-se que, em média, para cada caso grave houve cerca de 8 leves. A época da gripe, no Brasil, ocorre durante o Verão europeu.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2010/02/gripenet-brasil-gripe-a.html' addthis:title='Gripenet-Brasil e a Gripe A ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2010/02/gripenet-brasil-gripe-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe sazonal volta à agenda da Gripenet</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2010/01/gripe-sazonal-volta-a-agenda-da-gripenet.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2010/01/gripe-sazonal-volta-a-agenda-da-gripenet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe A (H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Gripenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Recebi à poucos minutos a newsletter n.º 65, de 28 de Janeiro de 2010, da Gripenet, onde se podia ler, e para aqueles que ainda desconheciam este projecto, que a monitorização Gripenet recolhe dados sobre a situação gripal no país entre finais de Outubro e finais de Abril (durante a chamada “época gripal” ou “estação da [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2010/01/gripe-sazonal-volta-a-agenda-da-gripenet.html' addthis:title='Gripe sazonal volta à agenda da Gripenet ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Recebi à poucos minutos a <a href="http://www.gripenet.pt/images/stories/newsletters_2009/n65/newsletter_28_janeiro_2010.pdf" class="broken_link">newsletter n.º 65</a>, de 28 de Janeiro de 2010, da <a href="http://www.gripenet.pt/"><strong>Gripenet</strong></a>, onde se podia ler, e para aqueles que ainda desconheciam este projecto, que a monitorização <a href="http://www.gripenet.pt/"><strong>Gripenet</strong></a> recolhe dados sobre a situação gripal no país entre finais de Outubro e finais de Abril (durante a chamada “época gripal” ou “estação da gripe”). Tem sido assim desde que o projecto começou, em 2005. Contudo, o surgimento do novo H1N1 e a sua dispersão de características pandémicas, na última Primavera, levou-os a não interromper a monitorização desde então. Pôde-se assim, pela primeira vez, obter dados epidemiológicos durante o Verão e ter consciência do início da epidemia, que surgiu mais cedo, no Outono.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5voipF3MaZw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/5voipF3MaZw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Com a revisão dos dados sobre a primeira onda pandémica e o comportamento do H1N1 (transmissibilidade, severidade, co-circulação,etc), a <a href="http://www.gripenet.pt/"><strong>Gripenet</strong></a> entendeu  ser razoável voltar aos modelos normais de monitorização. Isto é, terminar a edição actual em finais de Abril e recomeçar a edição 2010/11 em Outubro. É nesse sentido que a <a href="http://www.gripenet.pt/"><strong>Gripenet</strong></a> apela à colaboração de todos os participantes no preenchimento do questionário semanal de sintomas até Maio para que depois, numa fase posterior e como vem sendo hábito desde edições anteriores, façam o balanço da monitorização 2009/2010.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2010/01/gripe-sazonal-volta-a-agenda-da-gripenet.html' addthis:title='Gripe sazonal volta à agenda da Gripenet ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2010/01/gripe-sazonal-volta-a-agenda-da-gripenet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiqueta Respiratória na prevenção da Gripe A (H1N1)</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2009/11/etiqueta-respiratoria-tosse-espirro-e-voce-na-prevencao-da-gripe-a.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2009/11/etiqueta-respiratoria-tosse-espirro-e-voce-na-prevencao-da-gripe-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A (H1N1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[Quando todos pensavam já saber tudo sobre a Etiqueta Respiratória, naquilo que diz respeito à prevenção da propagação do vírus da Gripe A (H1N1), eis que a Agência Canadiana de Saúde Pública vem alertar&#8230;  Muito obrigado à colega Ana Sabino por nos ter feito chegar este vídeo. Colega, em função daquilo que acabámos de ver, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/11/etiqueta-respiratoria-tosse-espirro-e-voce-na-prevencao-da-gripe-a.html' addthis:title='Etiqueta Respiratória na prevenção da Gripe A (H1N1) ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando todos pensavam já saber tudo sobre a Etiqueta Respiratória, naquilo que diz respeito à prevenção da propagação do vírus da Gripe A (H1N1), eis que a Agência Canadiana de Saúde Pública vem alertar&#8230; </p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mPqeghf6AkU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/mPqeghf6AkU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Muito obrigado à colega Ana Sabino por nos ter feito chegar este vídeo. Colega, em função daquilo que acabámos de ver, e em termos de Planos de Contingências, haverá muito boa gente a ter que reformular algumas coisas, nomeadamente ao nível da comunicação de alguns procedimentos, não lhe parece? <img src='http://saudeambiental.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/11/etiqueta-respiratoria-tosse-espirro-e-voce-na-prevencao-da-gripe-a.html' addthis:title='Etiqueta Respiratória na prevenção da Gripe A (H1N1) ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2009/11/etiqueta-respiratoria-tosse-espirro-e-voce-na-prevencao-da-gripe-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nós e a Gripe &#8211; Informação, conhecimento e bom senso (Constantino Sakellarides)</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2009/11/nos-e-a-gripe-informacao-conhecimento-e-bom-senso-constantino-sakellarides.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2009/11/nos-e-a-gripe-informacao-conhecimento-e-bom-senso-constantino-sakellarides.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A (H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Leitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Foi por correio electrónico que recebemos o convite para assistir ao lançamento do livro Nós e a Gripe &#8211; Informação, conhecimento e bom senso – Constantino Sakellarides. Este título trata-se de uma obra que não é um acto isolado, na medida em que se insere-se no trabalho que a equipa da gripe da Escola Nacional de Saúde [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/11/nos-e-a-gripe-informacao-conhecimento-e-bom-senso-constantino-sakellarides.html' addthis:title='Nós e a Gripe &#8211; Informação, conhecimento e bom senso (Constantino Sakellarides) ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3092" title="Nós e a Gripe - Informação, conhecimento e bom senso do Professor Constantino Sakellarides" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2009/11/NoseaGripe_ConstantinoSakellarides.png" alt="Nós e a Gripe - Informação, conhecimento e bom senso do Professor Constantino Sakellarides" width="501" height="233" /></p>
<p style="text-align: justify;">Foi por correio electrónico que recebemos o convite para assistir ao lançamento do livro <strong>Nós e a Gripe &#8211; Informação, conhecimento e bom</strong> <strong>senso – Constantino Sakellarides</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este título trata-se de uma obra que não é um acto isolado, na medida em que se insere-se no trabalho que a equipa da gripe da <a href="http://www.ensp.unl.pt/">Escola Nacional de Saúde Pública</a> (ENSP), da <a href="http://www.unl.pt/">Universidade Nova de Lisboa</a>, tem vindo a realizar acerca desta matéria, principalmente através do projecto Análise da Resposta Social à Gripe Pandémica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesse sentido, os proventos financeiros correspondentes à autoria deste livro irão ser inteiramente canalizados para assegurar a expansão e continuidade do projecto ao qual já haviamos aludido (ver <a href="http://saudeambiental.net/2009/07/agir-contra-a-gripe.html">Agir contra a Gripe</a>). Recordo que a <a href="http://www.estesl.ipl.pt">Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa</a> está a participar neste projecto, por convite da ENSP, enquanto fonte de informação em relação à resposta social aos riscos pandémicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Inicialmente o lançamento do livro estava previsto para a FNAC do Colombo, no dia 18 de Novembro de 2009, pelas 19h30. No entanto, recebemos a indicação de que por motivos de logística, houve a necessidade de alterar a data e local do lançamento do livro <strong>Nós e a Gripe – Informação, Conhecimento e Bom senso – Constantino Sakellarides</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim, àqueles que quiserem estar presentes informo que o lançamento terá lugar no dia <span style="text-decoration: underline;">19 de Novembro de 2009, pelas  18h30  na Livraria Bertrand das Amoreiras</span>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/11/nos-e-a-gripe-informacao-conhecimento-e-bom-senso-constantino-sakellarides.html' addthis:title='Nós e a Gripe &#8211; Informação, conhecimento e bom senso (Constantino Sakellarides) ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2009/11/nos-e-a-gripe-informacao-conhecimento-e-bom-senso-constantino-sakellarides.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Jornadas da Associação Nacional de Controlo de Infecção</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2009/10/iii-jornadas-da-associacao-nacional-de-controlo-de-infeccao.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2009/10/iii-jornadas-da-associacao-nacional-de-controlo-de-infeccao.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlo de Infecção]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A (H1N1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Irá realizar-se no próximo dia 13 de Novembro de 2003, no Auditório da Universidade do Minho, em Guimarães, as III Jornadas da Associação Nacional de Controlo de Infecção. Neste evento serão abordados quatro temas, a saber: 1) Gestão do Risco de Infecção e Segurança do Doente; 2) Estratégias de Controlo da Infecção Associada aos Cuidados de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/10/iii-jornadas-da-associacao-nacional-de-controlo-de-infeccao.html' addthis:title='III Jornadas da Associação Nacional de Controlo de Infecção ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-2785 alignleft" title="III Jornadas da Associação Nacional de Controlo de Infecção" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2009/10/IIIJNANCI.bmp" alt="III Jornadas da Associação Nacional de Controlo de Infecção" width="219" height="311" />Irá realizar-se no próximo dia 13 de Novembro de 2003, no Auditório da Universidade do Minho, em Guimarães, as <strong>III Jornadas da <a href="http://www.anci.pt/page.php?1" class="broken_link">Associação Nacional de Controlo de Infecção</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste evento serão abordados quatro temas, a saber: <strong>1)</strong> Gestão do Risco de Infecção e Segurança do Doente; <strong>2)</strong> Estratégias de Controlo da Infecção Associada aos Cuidados de Saúde nos Cuidados primários, Hospitalares e Continuados; <strong>3)</strong> Microrganismos &#8211; Problema: do Hospital à Comunidade; e <strong>4)</strong> A Globalização e a Emergência de Novos Vírus.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Haverá lugar ainda a três <em>workshops</em> sobre os temas:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Antissépticos e Desinfectantes;</li>
<li>Equipamento de Protecção Individual;</li>
<li>Novos Dispositivos Invasivos Impregnados com Antissépticos e Antibióticos.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Para os potenciais interessados sugerimos o <em>download</em> do <a href="http://www.anci.pt/request.php?7" class="broken_link">Programa e Ficha de Inscrição</a> e as  <a href="http://www.anci.pt/request.php?6" class="broken_link">normas de candidatura a pósteres</a>, relembrando que o prazo de inscrição termina a 6 de Novembro.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/10/iii-jornadas-da-associacao-nacional-de-controlo-de-infeccao.html' addthis:title='III Jornadas da Associação Nacional de Controlo de Infecção ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2009/10/iii-jornadas-da-associacao-nacional-de-controlo-de-infeccao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álcool em Gel: anti-séptico caseiro para &#8220;combater&#8221; o vírus H1N1</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2009/09/alcool-em-gel-anti-septico-caseiro-para-combater-virus-h1n1.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2009/09/alcool-em-gel-anti-septico-caseiro-para-combater-virus-h1n1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A (H1N1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Hoje caiu-me na caixa postal uma mensagem cuja veracidade não afianço, nem tão pouco contesto. Como, para todos os efeitos, haverá por aí alguém mais habilitado do que eu para confirmar ou infirmar se isto é mesmo assim, cá vai o conselho&#8230; Anti-séptico caseiro para &#8220;combater&#8221; o vírus H1N1 Todos nós já ouvimos e lemos [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/09/alcool-em-gel-anti-septico-caseiro-para-combater-virus-h1n1.html' addthis:title='Álcool em Gel: anti-séptico caseiro para &#8220;combater&#8221; o vírus H1N1 ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2513" title="Álcool em Gel: anti-séptico caseiro para &quot;combater&quot; o vírus H1N1" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2009/09/AlcoolemGel-150x150.jpg" alt="Álcool em Gel: anti-séptico caseiro para &quot;combater&quot; o vírus H1N1" width="150" height="150" />Hoje caiu-me na caixa postal uma mensagem cuja veracidade não afianço, nem tão pouco contesto.<br />
Como, para todos os efeitos, haverá por aí alguém mais habilitado do que eu para confirmar ou infirmar se isto é mesmo assim, cá vai o conselho&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anti-séptico caseiro para &#8220;combater&#8221; o vírus H1N1</strong></p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>Todos nós já ouvimos e lemos inúmeras informações sobre a gripe A.<br />
Também sabemos que a protecção é o maior meio de combate ao vírus.<br />
Como tal, e devido ao facto deste produto ter triplicado o seu preço, deixo aqui a receita para a elaboração de álcool em gel:</p>
<ul>
<li>Duas folhas de gelatina incolor e sem sabor (compra-se em qualquer supermercado);</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Um copo de água quente para dissolver as 2 folhas de gelatina.<br />
Deixe arrefecer e de seguida acrescente 12 copos de álcool de 96° graus.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Está pronto o álcool em gel de 72° a 75° graus.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Muito obrigado ao Paulo Graça por nos ter feito chegar esta informação pretensamente importante. Há por aí algum Químico que nos possa esclarecer acerca deste assunto?</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/09/alcool-em-gel-anti-septico-caseiro-para-combater-virus-h1n1.html' addthis:title='Álcool em Gel: anti-séptico caseiro para &#8220;combater&#8221; o vírus H1N1 ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudeambiental.net/2009/09/alcool-em-gel-anti-septico-caseiro-para-combater-virus-h1n1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira vítima mortal com Gripe A (H1N1) em Portugal</title>
		<link>http://saudeambiental.net/2009/09/primeira-vitima-mortal-com-gripe-a-h1n1-em-portugal.html</link>
		<comments>http://saudeambiental.net/2009/09/primeira-vitima-mortal-com-gripe-a-h1n1-em-portugal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúde Ambiental (ESTeSL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A (H1N1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudeambiental.net/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Foi ontem noticiada a primeira vítima mortal com Gripe A (H1N1) em Portugal. Assisti à conferência de imprensa, num dos canais da televisão por cabo, onde a Ministra da Saúde dava conta do falecimento no Porto, de um homem de 41 anos. Esta morte ocorreu mais de seis meses após a confirmação do primeiro caso [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/09/primeira-vitima-mortal-com-gripe-a-h1n1-em-portugal.html' addthis:title='Primeira vítima mortal com Gripe A (H1N1) em Portugal ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2504" title="Víirus Gripe A (H1N1)" src="http://saudeambiental.net/wp-content/uploads/2009/09/virusgripe_a_h1n1-150x150.jpg" alt="Víirus Gripe A (H1N1)" width="120" height="120" />Foi ontem noticiada a<strong> primeira vítima mortal com Gripe A (H1N1) em Portugal</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Assisti à conferência de imprensa, num dos canais da televisão por cabo, onde a Ministra da Saúde dava conta do falecimento no Porto, de um homem de 41 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta morte ocorreu mais de seis meses após a confirmação do primeiro caso em Portugal de <strong>Gripe A</strong>, a 4 de Maio, no Hospital de S. João.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com as informações veiculadas e em função da minha análise, a <strong>Gripe A</strong> seria um dos males menores desta vítima, ou não padecendo ela de complicações respiratórias há algum tempo e tendo já rejeitado um transplante renal, sofrendo uma infecção bacteriana daí decorrente.</p>
<p></br>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota:</strong> Esta informação estava prevista ser publicada ontem, imediatamente após a conferência de imprensa. Essa intenção foi, no entanto, impossível de concretizar porque, tal como se devem ter apercebido, o blogue ficou inacessível durante algumas horas. Cerca das 21:00 foi observado um ataque massivo na area da ClaraNet que concentra os serviços nacionais onde nos encontramos alojados. Este ataque foi detectado pela equipa técnica responsável pelo serviço, que de imediato actuou de forma a evitar danos estruturais e consequentemente nos serviços de todos os clientes, incluindo os nossos, tendo para isso sido necessário desactivar todo o acesso à rede. Por esse motivo, as nossas desculpas.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://saudeambiental.net/2009/09/primeira-vitima-mortal-com-gripe-a-h1n1-em-portugal.html' addthis:title='Primeira vítima mortal com Gripe A (H1N1) em Portugal ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
